海門商品房10月新房每日成交數據
| 時間 | 套數 |
| 10月1日 | 0 |
| 10月2日 | 0 |
| 10月3日 | 0 |
| 10月4日 | 0 |
| 10月5日 | 0 |
| 10月6日 | 0 |
| 10月7日 | 0 |
| 10月8日 | 27 |
| 10月9日 | 109 |
| 10月10日 | 81 |
| 10月11日 | 92 |
| 10月12日 | 53 |
| 10月13日 | 0 |
| 10月14日 | 89 |
| 10月15日 | 56 |
| 10月16日 | 28 |
| 10月17日 | 36 |
| 10月18日 | 11 |
| 10月19日 | 0 |
| 10月20日 | 0 |
| 10月21日 | 33 |
| 10月22日 | 54 |
| 10月23日 | 0 |
| 10月24日 | 6 |
| 10月25日 | 4 |
| 10月26日 | 0 |
| 10月27日 | 0 |
| 10月28日 | 36 |
| 10月29日 | 13 |
| 10月30日 | 70 |
| 10月31日 | 42 |
| 合計 | 840套 |
2019年1-10月海門房產銷售交易情況
| 2019年 | 新房 | 二手房 |
| 1月 | 501套 | 328套 |
| 2月 | 748套 | 562套 |
| 3月 | 1184套 | 685套 |
| 4月 | 1178套 | 874套 |
| 5月 | 1134套 | 773套 |
| 6月 | 1273套 | 1628套 |
| 7月 | 989套 | 1628套 |
| 8月 | 637套 | 1075套 |
| 9月 | 1043套 | 1085套 |
| 10月 | 840套 |
部分項目銷售情況截止10月31日20:00
| 項目 | 入庫(套) | 備案已售 | 未售 | 10月成交套數 |
| 熙悅天璽(悅園) | 2967(含車庫) | 1758 | 1209 | 132套 |
| 萬科翡翠甲第(翡翠花園) | 1798 | 1444 | 354 | 77套 |
| 長江印(臻園) | 1365 | 1192 | 173 | 65套 |
| 雅居樂中央公園(莘園) | 1144 | 1102 | 42 | 13套 |
| 光華時代廣場 | 319 | 219 | 100 | 28套 |
| 江海都會(和園) | 1440 | 1175 | 265 | 48套 |
| 星洲灣 | 991 | 860 | 131 | 18套 |
| 中梁壹號院(鐘秀園) | 1472 | 894 | 578 | 14套 |
| 海門金茂大廈 | 234 | 159 | 75 | 2套 |
| 云禧花園(保利云禧) | 739 | 937 | 1 | 111套 |
| 紫辰江灣 | 4045 | 2677 | 1368 | 49套 |
| 復旦瀾泊灣(智匯佳苑) | 506 | 405 | 101 | 2套 |
| 水岸觀瀾苑 | 150 | 113 | 37 | 113套 |
說明:以上數據海門房產網www.raked.cn整理,來源海門市住房保障和房產信息平臺.(數據為備案數據,和實際成交略有延遲)
識別二維碼關注公眾號,查看更多海門房產信息


熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!