海門商品房9月新房成交數據
| 時間 | 套數 |
| 9月1日 | 0 |
| 9月2日 | 81 |
| 9月3日 | 113 |
| 9月4日 | 130 |
| 9月5日 | 78 |
| 9月6日 | 12 |
| 9月7日 | 0 |
| 9月8日 | 0 |
| 9月9日 | 67 |
| 9月10日 | 3 |
| 9月11日 | 75 |
| 9月12日 | 23 |
| 9月13日 | 0 |
| 9月14日 | 0 |
| 9月15日 | 0 |
| 9月16日 | 5 |
| 9月17日 | 58 |
| 9月18日 | 12 |
| 9月19日 | 2 |
| 9月20日 | 39 |
| 9月21日 | 0 |
| 9月22日 | 0 |
| 9月23日 | 82 |
| 9月24日 | 6 |
| 9月25日 | 96 |
| 9月26日 | 8 |
| 9月27日 | 30 |
| 9月28日 | 0 |
| 9月29日 | 81 |
| 9月30日 | 42 |
| 合計 | 1043套 |
2019年1-9月海門房產銷售交易情況
| 2019年 | 新房 | 二手房 |
| 1月 | 501套 | 328套 |
| 2月 | 748套 | 562套 |
| 3月 | 1184套 | 685套 |
| 4月 | 1178套 | 874套 |
| 5月 | 1134套 | 773套 |
| 6月 | 1273套 | 1628套 |
| 7月 | 989套 | 1628套 |
| 8月 | 637套 | 1075套 |
| 9月 | 1043套 | 1085套 |
部分項目銷售情況截止9月30日22:30
| 項目 | 入庫(套) | 備案已售 | 未售 | 8月9月成交套數 |
| 熙悅天璽(悅園) | 2967(含車庫) | 1601 | 1366 | 479套 |
| 萬科翡翠甲第(翡翠花園) | 1798 | 1367 | 431 | 358套 |
| 長江印(臻園) | 1257 | 1127 | 130 | 171套 |
| 雅居樂中央公園(莘園) | 1144 | 1089 | 55 | 39套 |
| 光華時代廣場 | 319 | 219 | 100 | 28套 |
| 江海都會(和園) | 1194 | 1127 | 67 | 347套 |
| 星洲灣 | 991 | 842 | 149 | 138套 |
| 中梁壹號院(鐘秀園) | 1472 | 880 | 592 | 61套 |
| 海門金茂大廈 | 234 | 157 | 77 | 10套 |
| 云禧花園(保利云禧) | 937 | 627 | 112 | 160套 |
| 紫辰江灣 | 4045 | 2628 | 1417 | 765套 |
| 復旦瀾泊灣(智匯佳苑) | 506 | 403 | 103 | 105套 |
說明:以上數據海門房產網www.raked.cn整理,來源海門市住房保障和房產信息平臺.(數據為備案數據,和實際成交略有延遲)
識別二維碼關注公眾號,查看更多海門房產信息

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!